UNDERBERG
Père | ODRISCOL P |
---|---|
GPM | NEYMAR P |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 29/08/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 350kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 105 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 100 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 114 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 97 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 110 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.38 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 115 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 100 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.40 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
UNDERBERG P Sans corne et qualités maternelles" D'un profil mixte, ce fils d'ODRISCOL P sur une mère NEYMAR P est un animal calme et complet dans sa morphologie, doté de bon fonctionnel. Sa production est annoncée performante, apportant volume et qualités maternelles à sa descendance. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : COURTIGNE Richard (37) :06.88.07.69.10