VOLT
Père | LEBONVO |
---|---|
GPM | |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 22/10/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 53kg / 348kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 118 | 0.45 |
DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 102 | 0.55 |
FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.51 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 97 | 0.41 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.36 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 122 | 0.43 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.39 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
VOLT est un profil mixte, à utiliser sur vaches avec un très bon potentiel de croissance et une belle profondeur de poitrine. Volt est améliorateur en qualités maternelles « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DE NOAILLY Valentin PETIOT au 06 14 35 22 89 ou ou Jean Yves PETIOT 06 08 86 24 05 par mail : earl.noailly@gmail.com »