UTILE
Père | NUTS |
---|---|
GPM | TONUS |
Race | Charolaise |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 11/02/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 49kg / 305kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 91 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 119 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 114 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.52 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 121 | 0.54 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 114 | 0.43 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.45 |
IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 120 | 0.55 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carrière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.44 |
CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.52 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 110 | 0.44 |
Anomalies génétiques | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né chez Alain COCANDEAU à St Quentin les anges TEL 06 25 49 42 42 mail laprairiecocandeau@wanadoo.fr bon veau mixte-élevage,, bien racé, long avec de la finessee d'os, très calme, sur une très grosse vache mixte-élevage, très laitière.