UCELLO
| Père | ODRISCOL P |
|---|---|
| GPM | LEBONVO |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 20/11/2022 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 363 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 115 | 0.81 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 103 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 102 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.26 |
| COMP | Comportement au pointage | 97 | 0.58 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.54 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.56 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 107 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 101 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 97 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 108 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 101 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 102 | 0.24 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 111 | 0.47 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 97 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 96 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||

Commentaire du technicien :
"UCELLO une, morpho au top" Fils d'ODRISCOL P sur une mère LEBONVO lignée maternelle a la production confirmée , UCELLO est un animal degageant beaucoup de puissance aussi bien dans son volume que part ces masses musculaires . Niveau génomie sa production est attendus a son image apportant puissance est performance à tout stade