ULYSSE
Père | NUTS |
---|---|
GPM | BARITON |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 22/02/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 349 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 107 | 0.57 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 102 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 123 | 0.59 |
DS sev | Développement squelettique | 89 | 0.51 |
FOS sev | Finesse d'os | 123 | 0.48 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.50 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 95 | 0.40 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 121 | 0.36 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 123 | 0.43 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 125 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 106 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 106 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 108 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"ULYSSE HOMOZYGOTE MH BEEF" À la recherche d'un animal porteur HOMOZYGOTE du très intéressant Gênes MHBEEF, ne chercher plus Ulysse est le reproducteur qu'il vous faut. Ce fils du célèbre NUTS est un animal complet avec de belles longueurs et de jolis points de force , digne héritage d'une lignée maternelle remarquable !