URUBU
| Père | JARRET |
|---|---|
| GPM | LORIS |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 03/11/2022 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 50kg / 323 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 108 | 0.83 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 114 | 0.76 |
| DM sev | Développement musculaire | 105 | 0.80 |
| DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.79 |
| FOS sev | Finesse d'os | 100 | 0.72 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.30 |
| COMP | Comportement au pointage | 95 | 0.66 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 120 | 0.76 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.52 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 88 | 0.55 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 102 | 0.76 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.76 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 103 | 0.79 |
| DS psf | Développement squelettique | 105 | 0.79 |
| FOS psf | Finesse d'os | 102 | 0.78 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 111 | 0.70 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 100 | 0.21 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 105 | 0.45 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 110 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 108 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||


Commentaire du technicien :
"URUBU Une lignée maternelle atypique" D'un type mixte élevage ce fils du célèbre JARRET vous séduira par sa longueurs de corps est la qualité de ces aplombs . Sa mère est issus de lignée monte naturelle sur 2 générations. Niveau génomie sa production est annoncée à son image vêlant bien avec de la croissance et du potentiel en développement squelettique