UNAU
Père | RAPHAELO |
---|---|
GPM | EXCALIBUR |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 26/11/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 298 kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 108 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 97 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 110 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 109 | 0.49 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 106 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.34 |
CONF | Conformation de carcasse | 95 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.34 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
UNAU est un taureau à vache pouvant s'utiliser sur primipare, il a beaucoup de finesse, un bon dessus d'épaule et il pourra apporter de bonnes qualités maternelles. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : EARL DE LA MOTTE MOURGON (Jean Luc DESNOYER) au 06 25 06 61 57 ou par mail : gaec.mourgon@03.sideral.fr " »