UNISSON
| Père | NUTS |
|---|---|
| GPM | JOGGING |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 07/09/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 44kg / 347 kg |
| Région | Pays de la Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 110 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 96 | 0.31 |
| COMP | Comportement au pointage | 104 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.53 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 110 | 0.55 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 116 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 118 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 110 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 94 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 108 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 104 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 99 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 118 | 0.47 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 106 | 0.81 |
| CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 107 | 0.81 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Porteur hétérozygote | ||
| DEA | NC | ||




Commentaire du technicien :
Un très joli fils de Nuts x jogging x Excalibur. un taureau long, mixte, racé. Il est porteur du Mh beef et dispose d'un très bon potentiel de croissance à transmettre. Il est indexé favorablement en facilité de naissance et en aptitude à l'allaitement ce qui en fait un reproducteur de 1er choix.