ULBERTO
Père | LEBONVO |
---|---|
GPM | EMIRA |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 01/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 53kg / 352 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 102 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 116 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 109 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 97 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 118 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.43 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 118 | 0.45 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.55 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 115 | 0.43 |
CONF | Conformation de carcasse | 103 | 0.52 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 114 | 0.44 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"ULBERTO Assurance qualité maternelle" Du type mixte ce fils de LEBONVO annonce de belle longueur et de solidité, il est issu d'une lignée maternelle solide et productive . Niveau production sa génomie l'annonce percutante aussi bien sur le volet mâle que femelles. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : YVERNAULT DAVID 06.83.97.83.22