URANOS
Père | REVE |
---|---|
GPM | UNILATERAL |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 02/10/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 53kg / 388 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 91 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 115 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 102 | 0.49 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 116 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 96 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 106 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 112 | 0.33 |
CONF | Conformation de carcasse | 102 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 112 | 0.33 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"URANOS pour les amateurs de viande " Un des tout premiers fils de REVE disponible sur le marché, voici un animal du type mixte viande solide à la couverture musculaire quasi parfaite sur un corps fin solide est harmonieux ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : YVERNAULT DAVID: 06.83.97.83.22