ULYSSE P
Père | SUPER P |
---|---|
GPM | FAKIR |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 06/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 50kg / 321 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 97 | 0.62 |
DS sev | Développement squelettique | 116 | 0.54 |
FOS sev | Finesse d'os | 97 | 0.46 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 114 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 109 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 112 | 0.33 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.45 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 110 | 0.33 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"ULYSSE P sans corne nouvelle génération" Fils de SUPERT (Jarret x Jubilo p) d'un profil mixte très racé , il est issu d'une lignée maternelle originale issue de monte naturel. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : YVERNAULT DAVID 06.83.97.83.22