UNIFORME
Père | RAPHAELO |
---|---|
GPM | TORINO |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 16/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 56kg / 336 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 110 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 98 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 95 | 0.49 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 108 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 101 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 110 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 119 | 0.39 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 112 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.34 |
CONF | Conformation de carcasse | 90 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 99 | 0.34 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"UNIFORME tout est dit !" Fils de RAPHAELO pure produit de l'élevage ! ce mâle d'un type mixte très grossissant et racé, est issu d'une lignée maternelle performante reconnue de l'élevage ! Niveau génomie sa production est annoncée avec du potentiel en croissance et dans le volume tout en assurant des filles bonnes laitières. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : YVERNAULT DAVID :06.83.97.83.22