ULMATRA P


Père | NEMO PP |
---|---|
GPM | FLIPPER |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 02/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 295 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 94 | 0.52 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 98 | 0.43 |
DM sev | Développement musculaire | 107 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 108 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 118 | 0.46 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 100 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 104 | 0.39 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.35 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 104 | 0.42 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 103 | 0.47 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 95 | 0.38 |
CONF | Conformation de carcasse | 95 | 0.48 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 93 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"ULMATRA P Un profil tardif a la lignée prestigieuse!" Voilà un pédigrée facile d'utilisation pour ce fils de NEMO PP sur une mère FLIPPER, nés du programme embryonnaire CHAROLAIS UNIVERS on retrouve dans son pédigrée CREATINE (en photo) elle-même grand-mère dut très confirmer INDOU PP. ULMATRA P est un animal complet calme est solide dans ces fonctionnel agrémenter d'une très bonne tête. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire :YVERNAULT DAVID:06.83.97.83.22