UHLAN
Père | RONAN |
---|---|
GPM | GAGNANT |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 12/10/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 46kg / 284 kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 110 | 0.58 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.46 |
DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.62 |
DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.54 |
FOS sev | Finesse d'os | 106 | 0.48 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.51 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 116 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.26 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.36 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.50 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.30 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.44 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 104 | 0.31 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
ULHAN est un profil mixte pour aller sur vaches. Veau avec un joli potentiel de croissance, du développement squelettique et améliorateur en qualités maternelles « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Stéphane GOUTAUDIER au 06 63 75 70 34 ou par mail : stephane.goutaudier03@gmail.com »