FR******0025
| Père | MAGIQUE |
|---|---|
| GPM | EPERNAY |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 28/09/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 46kg / 329 kg |
| Région | Pays de la Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 97 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 115 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 113 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 110 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 98 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 101 | 0.32 |
| COMP | Comportement au pointage | 101 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 120 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 110 | 0.53 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 95 | 0.56 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 113 | 0.78 |
| DS psf | Développement squelettique | 102 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 99 | 0.78 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 110 | 0.70 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 106 | 0.21 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 107 | 0.48 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 119 | 0.81 |
| CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 119 | 0.81 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||



Commentaire du technicien :
veau né au gaec de la Miottière à Loupfougères tel 06 31 52 85 74 mail : gaec-de-la-miottiere@orange.fr très bon veau mixte avec du volume, bien racé, fin d'os, avec de bons aplombs et une très bonne rectitude, sur une mère mixte.