UBS
Père | NOBEL PP |
---|---|
GPM | CASTOR |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 06/11/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 55kg / 381 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 101 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.51 |
DM sev | Développement musculaire | 116 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 102 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 97 | 0.52 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 116 | 0.55 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.41 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.37 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.44 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 102 | 0.42 |
CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.52 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 104 | 0.43 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né dans l'Elevage Rocher à Saint Saturnin Du Limet tel 06 21 22 37 48 mail rocherdavid@hotmail.com Veau harmonieux, mixte viande sans cornes, avec de bons aplombs, calme, avec de très bonnes qualités maternelles, sur une mère mixte-viande très laitière