UNIQUE
Père | RAVIOLI |
---|---|
GPM | MAGIQUE |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 28/08/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 40kg / 352 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 104 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 111 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 117 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 102 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 120 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 101 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.26 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 115 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 120 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 117 | 0.38 |
CONF | Conformation de carcasse | 115 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 121 | 0.39 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né chez Mickael DROUET au FUILET tel 06 87 97 60 88 mail : mickaeldrouet49@gmail.com Bon veau mixte-viande fin d'os, avec de bons éclatements, un bon arrondi de culotte, calme, sur une mère mixte-viande laitière.