UPSILON
Père | NUTS |
---|---|
GPM | BARITON |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 06/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 60kg / 378 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 92 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 120 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 109 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 111 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 119 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 120 | 0.41 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 118 | 0.44 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 119 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 112 | 0.42 |
CONF | Conformation de carcasse | 91 | 0.52 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.43 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né chez Mickael DROUET au FUILET tel 06 87 97 60 88 mail : mickaeldrouet49@gmail.com bon veau mixte-élevage, avec de bons aplombs, un bon bassin, fin d'os, sur une mère volumineuse et laitière.