TEAFORTWO
Père | OSSONS |
---|---|
GPM | DAMIER |
Catégorie | 30 mois |
Date de naissance | 16/03/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 42kg / 333 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 112 | 0.82 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.61 |
DM sev | Développement musculaire | 101 | 0.72 |
DS sev | Développement squelettique | 113 | 0.67 |
FOS sev | Finesse d'os | 94 | 0.58 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 113 | 0.66 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 113 | 0.44 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 111 | 0.40 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 117 | 0.48 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.61 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.45 |
CONF | Conformation de carcasse | 94 | 0.54 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 100 | 0.44 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
Très bon 30 mois mixte-élevage, très intéressent pour utiliser sur génisses, avec de bons aplombs, bien racé, très calme, très bien indexé en qualités maternelles.