UBERTO
Père | RIO P |
---|---|
GPM | NEWMAN P |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 16/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 330 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 108 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 120 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 115 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 109 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 110 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 108 | 0.26 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 112 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.32 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.45 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.32 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
veau né chez Antoine Charrier à La Pommeraye tel 06 09 73 06 87 mail : gaecdespeupliersquarteron@gmail.com Bon veau type élevage, avec de bons aplombs, un bon bassin, très calme, sur une mère élevage très laitière.