UKULELE
Père | PLAYBOY P |
---|---|
GPM | LEBONVO |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 18/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 46kg / 340 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 105 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 106 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 117 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 120 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 116 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.30 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.39 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 118 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 112 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 112 | 0.39 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
veau né chez Anthony Albert à Neuvy en Mauges tel 06 10 96 41 62 mail : anthony.albert@orange.fr bon veau mixte viande plein de finesse, complet, sans cornes avec de bons éclatements, de bons aplombs, calme, sur une mère mixte très laitière.