UDERZO
Père | ODRISCOL P |
---|---|
GPM | GASTON |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 19/08/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 44kg / 333 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 107 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 109 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 107 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 83 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 116 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 104 | 0.36 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.31 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 113 | 0.40 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 115 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 114 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 97 | 0.48 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
veau né chez Anthony Albert à Neuvy en Mauges tel 06 10 96 41 62 mail anthony.albert@orange.fr bon veau mixte, avec un bon bassin, de bons aplombs, fin d'os bien racé, sur une bonne vache mixte-viande avec beaucoup d'éclatements très laitière