ULTRASON
Père | ODRISCOL P |
---|---|
GPM | NETBOOK |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 16/08/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 45kg / 365 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.58 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 115 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.62 |
DS sev | Développement squelettique | 116 | 0.55 |
FOS sev | Finesse d'os | 90 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 116 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 100 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 112 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 124 | 0.39 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 119 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 94 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
veau né chez Fabrice Piron au Bourgneuf en Mauges tel 06 88 32 17 36 mail earlpiron@hotmail.fr bon veau mixte, lourd, complet, avec un bon bassin, très calme, fin d'os, sur une mère mixte-élevage très laitière