UKAR DREAM
Père | MYDREAM |
---|---|
GPM | CASTOR |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 06/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 53kg / 330 kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 97 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 116 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 92 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 118 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 104 | 0.38 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.35 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 112 | 0.43 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 117 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 106 | 0.41 |
CONF | Conformation de carcasse | 109 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.41 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
UKAR DREAM est un taureau à vache fils de MYDREAM sur une vache CASTOR. Porteur du gène MH Beef, c'est un animal avec beaucoup de prestance et de qualité de race. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR BERTIN Thierry (79) au 06 09 50 33 96.