U2
Père | MELOMAN |
---|---|
GPM | LEBONVO |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 24/08/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 59kg / 313 kg |
Région | Bretagne |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 108 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 116 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 105 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 95 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 122 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 104 | 0.42 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 119 | 0.45 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 120 | 0.55 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 119 | 0.41 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.52 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 116 | 0.42 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
U2, issue d'une des meilleure lignée de vaches de l'élevage, ce taureau mixte est issu d'un montage original schéma : Meloman x Lebonvo x Disco. Il transmettra un gros potentiel de croissance sevrage et post sevrage. Son niveau d'indexation génomique élevé et sans défaut entrainera une descendance sans faille. (Pour vache) Vendeur : Gaec de Furgon 06 73 43 9007