UNISTYLE
Père | OBI |
---|---|
GPM | GRINGO |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 09/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 360 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 106 | 0.51 |
DM sev | Développement musculaire | 105 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 101 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 100 | 0.52 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.55 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 102 | 0.36 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 113 | 0.31 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 119 | 0.40 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 106 | 0.42 |
CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.51 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.42 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né chez Didier LAMBERT à ST Denis du Maine tel : 06 87 10 46 32 mail : lambertdidierchristelle@orange.fr bon veau mixte, très bien racé, avec de bons aplombs, fin d'os, très calme, sur une très bonne vache, très laitière.