URANIUM
Père | RANTANPLAN |
---|---|
GPM | MYDREAM |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 27/08/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 44kg / 324 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 116 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 110 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.49 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 114 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 111 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 94 | 0.27 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 98 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.32 |
CONF | Conformation de carcasse | 97 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.33 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"URANIUM L'utilisabilité, les facilités de naissance et le MHBEEF réunis" Ce fils de RANTANPLAN est un animal très rare sur le marché de par ses caractéristiques génétiques que de sa morphologie complète et véritablement tape un œil! Depuis sa naissance, il se démarque très nettement de ses contemporains. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : COURTIGNE Richard (37) :06.88.07.69.10