USHUAIA
Père | PENNY P |
---|---|
GPM | MAGE PP SE |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 15/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 49kg / 354 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 112 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 104 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 113 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 99 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 106 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 104 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.27 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 109 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 114 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 111 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 117 | 0.39 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"USHUAIA P sans corne et mixité réunis" Fils de PENNY P d'une morphologie complète, doté de très bonne largeur, c'est un animal fin et élégant avec des qualités de race admirables. Sa mère Pitaya est une mère à taureau phare de l'élevage travaillant par le biais de la transplantation embryonnaire pour le compte du schéma CHAROLAIS UNIVERS; « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : COURTIGNE Richard (37) :06.88.07.69.10