URGENT
| Père | NEMO PP |
|---|---|
| GPM | ROBUSTIN |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 09/09/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 53kg / 346 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 94 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 108 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 114 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 113 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 102 | 0.26 |
| COMP | Comportement au pointage | 105 | 0.63 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 111 | 0.54 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 97 | 0.57 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 105 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 108 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 103 | 0.78 |
| DS psf | Développement squelettique | 100 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 114 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 106 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 97 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 111 | 0.48 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 109 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 97 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 107 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Porteur hétérozygote | ||
| DEA | NC | ||


Commentaire du technicien :
"URGENT P sans corne a morphologie!" Voilà un animal qui sait se faire remarquer, ce fils de NEMO PP frôle la perfection en terme de Morphologie , d'un vrai profil mixte complet il respire la modernité du CHAROLAIS recherchée aujourd'hui ! Il est le fruit d'une lignée maternelle incroyable, sa mère , est mère a taureau du programme CHAROLAIS UNIVERS. L'intégralité de sa production a poursuivi son chemin avec 100% de ces mâles vendu en reproducteurs et 100% de ces femelles travailler part le schéma . « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : COURTIGNE Richard (37) :06.88.07.69.10