VAGABOND
Père | OBI |
---|---|
GPM | OCTAVE |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 18/10/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 281 kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 108 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.46 |
DM sev | Développement musculaire | 109 | 0.63 |
DS sev | Développement squelettique | 101 | 0.56 |
FOS sev | Finesse d'os | 110 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.51 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 96 | 0.31 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.26 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 108 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 102 | 0.36 |
CONF | Conformation de carcasse | 100 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 102 | 0.37 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
VAGABOND est hétérozygote sans corne. Profil mixte élevage fin d'os « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DE NOAILLY Valentin PETIOT au 06 14 35 22 89 ou ou Jean Yves PETIOT 06 08 86 24 05 par mail : earl.noailly@gmail.com »