VIRGILE
Père | LASVEGAS |
---|---|
GPM | NUTS |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 31/10/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 44kg / 320 kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 109 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 103 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 116 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 121 | 0.40 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 111 | 0.36 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 117 | 0.43 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 121 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 111 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 95 | 0.48 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 107 | 0.41 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
VIRGILE est un veau cru avec un profil mixte et un bon dessus d'épaule, utilisable sur génisses, bonne ligne de dos. Vous allez ramener des qualités maternelles (AVEL et ALAIT) avec VIRGILE « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DE NOAILLY Valentin PETIOT au 06 14 35 22 89 ou ou Jean Yves PETIOT 06 08 86 24 05 par mail : earl.noailly@gmail.com »