VENDREDI
Père | JALABERT |
---|---|
GPM | GASTON |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 02/11/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 49kg / 316 kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 105 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 99 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 100 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 120 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 103 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.43 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 108 | 0.38 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 108 | 0.44 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 107 | 0.55 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 106 | 0.49 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
VENDREDI est un veau cru à utiliser sur vaches, il a un profil élevage avec une belle finesse d'os. Il est améliorateur en qualités maternelles avec un bon alait « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DE NOAILLY Valentin PETIOT au 06 14 35 22 89 ou ou Jean Yves PETIOT 06 08 86 24 05 par mail : earl.noailly@gmail.com »