WAGNER
Père | LASVEGAS |
---|---|
GPM | EXCALIBUR |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 05/11/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 46kg / 309 kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 111 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 106 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 102 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 100 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 112 | 0.40 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 108 | 0.36 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 112 | 0.43 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 115 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.48 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
WAGNER est veau cru avec un profil mixte avec un bon dessus et une bonne finesse. Il peut s'utiliser sur génisses. Son génotypage l'annonce avec de bonnes qualités maternelles. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : GAEC DE NOAILLY Valentin PETIOT au 06 14 35 22 89 ou ou Jean Yves PETIOT 06 08 86 24 05 par mail : earl.noailly@gmail.com »