3043
Père | OSSONS |
---|---|
GPM | GAGNANT |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 04/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 317 kg |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 107 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 104 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 93 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 118 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 111 | 0.36 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 99 | 0.32 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 110 | 0.41 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 114 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.42 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.51 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 102 | 0.43 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Ce fils de OSSONS sur une mère GAGNANT est un taureau à vache vêlage facile qui transmet de la race et du volume. Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : MR CLOCHARD Olivier (79) au 06 81 04 69 36.