VIBRATO
| Père | RODGER P |
|---|---|
| GPM | VIGNY |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 24/09/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 330 kg |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 100 | 0.79 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 111 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 106 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 92 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 98 | 0.20 |
| COMP | Comportement au pointage | 99 | 0.63 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 112 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.48 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 111 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 105 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 108 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 98 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 113 | 0.67 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 109 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 108 | 0.39 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 114 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.80 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 111 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||



Commentaire du technicien :
"VIRBATO production et morpho au rdv des deux côtés" Ce fils de RODGER P est un animal qui ne nous laisse pas indifférents lorsqu'on le voit, issu d'un montage de deux très bonnes lignées il rassemble toutes les qualités morphologiques de ces deux parents , Sa mère est tout simplement mère à taureau du programme CHAROLAIS UNIVERS. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : DE CAUWER Martin (36) :06.86.52.30.09