UZBEK
Père | OURASI |
---|---|
GPM | TOMBAPIK |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 29/11/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 365 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 91 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 107 | 0.42 |
DM sev | Développement musculaire | 111 | 0.56 |
DS sev | Développement squelettique | 100 | 0.47 |
FOS sev | Finesse d'os | 95 | 0.46 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 109 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 107 | 0.35 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.30 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 112 | 0.39 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 112 | 0.47 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 110 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 108 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 113 | 0.38 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"UZBEK La modération, le MHBEEF en prime!" Voilà un animal qui reflète bien le charolais moderne, avec une morphologie mixte complète bourrée de finesse et très racé , ce fils d'OURASI est issus d'une très bonne lignée maternelle où l'on retrouve en grand père le très célèbre TOMBAPIK. Porteur du MHBEEF, sa production est annoncée de bonne qualité. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : DE CAUWER Bruno (36) :06.31.46.93.83