TIBETAIN
Père | ORIFLAM PP |
---|---|
GPM | INDOU PP |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 14/10/2022 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 393 kg |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 102 | 0.51 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 118 | 0.42 |
DM sev | Développement musculaire | 86 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 117 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 96 | 0.46 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 96 | 0.35 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 99 | 0.30 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 106 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 113 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 94 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.39 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA | Non porteur |
Commentaire du technicien :
TIBETAIN est un taureau hétérozygote Sans Corne âgé de 2 ans, il a un profil élevage avec de la taille et un bon potentiel de croissance. Sa mère NORVEGE, fille de INDOU PP, vache qui a produit beaucoup d'embryons du fait d'une morphologie impressionnante. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : Jean Charles BUFFAULT au 07 85 44 11 45 ou par mail : jbuffault@yahoo.fr »