UN
| Père | PLAYBOY P |
|---|---|
| GPM | CASTOR |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 12/05/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 33kg / 317 kg |
| Région | Pays de la Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 102 | 0.75 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.71 |
| DM sev | Développement musculaire | 116 | 0.71 |
| DS sev | Développement squelettique | 119 | 0.71 |
| FOS sev | Finesse d'os | 92 | 0.66 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 91 | 0.30 |
| COMP | Comportement au pointage | 98 | 0.60 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 123 | 0.71 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 113 | 0.54 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 113 | 0.56 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 122 | 0.71 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 125 | 0.71 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 114 | 0.65 |
| DS psf | Développement squelettique | 111 | 0.65 |
| FOS psf | Finesse d'os | 98 | 0.65 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 112 | 0.56 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 94 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 96 | 0.45 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 123 | 0.71 |
| CONF | Conformation de carcasse | 103 | 0.71 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 122 | 0.71 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||



Commentaire du technicien :
Veau né chez Alain COCANDEAU à St Quentin les anges TEL 06 25 49 42 42 mail laprairiecocandeau@wanadoo.fr très bon veau mixte, fin d'os, très calme, sur la mère de MESSMER très bonne vache mixte-viande et très laitière.