ULMER
Père | ODRISCOL P |
---|---|
GPM | MESSMER |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 05/04/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 297 kg |
Région | Pays de la Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 95 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 117 | 0.48 |
DM sev | Développement musculaire | 103 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 120 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 99 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 117 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 111 | 0.30 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 126 | 0.40 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 119 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 120 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 96 | 0.51 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 116 | 0.41 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
Veau né chez Alain COCANDEAU à St Quentin les anges TEL 06 25 49 42 42 mail laprairiecocandeau@wanadoo.fr très bon veau type élevage, fin d'os, bien racé, complet, sur une mère très laitière, mixte-élevage, avec de la longueur