URBAIN
| Père | ODRISCOL P |
|---|---|
| GPM | MADIRAN |
| Race | Charolaise |
| Catégorie | Veaux de l'année |
| Date de naissance | 23/10/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 47kg / 344 kg |
| Région | Bretagne |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 99 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 105 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 95 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 119 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 92 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 99 | 0.23 |
| COMP | Comportement au pointage | 93 | 0.64 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 103 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 98 | 0.50 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 105 | 0.53 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 108 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 104 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 91 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 108 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 102 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 103 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 105 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 109 | 0.44 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 99 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.81 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 98 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | |||



Commentaire du technicien :
Urbain (P), très bon fils d'Odriscol P sur une mère au pedigree original : Madiran x Impérial. Un jeune taureau grandissant, racé, des index cohérent avec sa morphologie. A utiliser sur vache, il apportera du squelette, de la croissance tout en conservant un niveau de qualité maternelle de bon niveau.