URANUS
Père | SOCRATEAPC |
---|---|
GPM | FLIPPER |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 27/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 313 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 106 | 0.44 |
DM sev | Développement musculaire | 102 | 0.61 |
DS sev | Développement squelettique | 99 | 0.53 |
FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 107 | 0.49 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 108 | 0.29 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 98 | 0.24 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 103 | 0.34 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 105 | 0.49 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 115 | 0.28 |
CONF | Conformation de carcasse | 91 | 0.43 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 109 | 0.28 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"URANUS un pédigrée passe partout" Issu d'un montage original, ce fils de SOCRATE APC sur une mère FLIPPER sera facilement utilisable sur bon nombre de souches diffusées. C'est un animal calme, long et racé. Originalité et porteur hétérozygote du MHBEEF ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : BARRET FRANCK (18) : 06.29.82.02.64