ULTOR
| Père | OBI |
|---|---|
| GPM | GUINNES PP |
| Catégorie | 18 mois |
| Date de naissance | 20/09/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 310 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 103 | 0.74 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 110 | 0.70 |
| DM sev | Développement musculaire | 98 | 0.72 |
| DS sev | Développement squelettique | 112 | 0.71 |
| FOS sev | Finesse d'os | 95 | 0.67 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 103 | 0.29 |
| COMP | Comportement au pointage | 97 | 0.61 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.70 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 106 | 0.52 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 96 | 0.55 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 106 | 0.70 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 106 | 0.70 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 97 | 0.67 |
| DS psf | Développement squelettique | 113 | 0.68 |
| FOS psf | Finesse d'os | 92 | 0.67 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 108 | 0.58 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 98 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 101 | 0.46 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 105 | 0.73 |
| CONF | Conformation de carcasse | 105 | 0.73 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 107 | 0.73 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"ULTOR P Un sans corne facile d'utilisation " D'un joli profil mixte, ce fils d'OBi est porteur du génie sans corne, héritage de sa mère fille de Guinness, bonne vache de production. Son profil facile à utiliser annonce d'ores et déjà une production naissante bien et performante par la suite. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : BARRET Franck (18) :06.29.82.02.64