ULTOR

Père | OBI |
---|---|
GPM | GUINNES PP |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 20/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 310 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 107 | 0.52 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 111 | 0.42 |
DM sev | Développement musculaire | 94 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 111 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 96 | 0.46 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 112 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 102 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 111 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 109 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 102 | 0.38 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 101 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"ULTOR P Un sans corne facile d'utilisation " D'un joli profil mixte, ce fils d'OBi est porteur du génie sans corne, héritage de sa mère fille de Guinness, bonne vache de production. Son profil facile à utiliser annonce d'ores et déjà une production naissante bien et performante par la suite. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : BARRET Franck (18) :06.29.82.02.64