URANUS
Père | PLAZZA P |
---|---|
GPM | MERLIN P |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 31/10/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 276 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.52 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 96 | 0.42 |
DM sev | Développement musculaire | 114 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 98 | 0.46 |
FOS sev | Finesse d'os | 117 | 0.46 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 106 | 0.46 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 105 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 98 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 107 | 0.46 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 113 | 0.37 |
CONF | Conformation de carcasse | 111 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 117 | 0.38 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"URANUS P Le sans corne et le MHBEEF réunis" URANUS P est un animal harmonieux, long et fin, issu d'une excellente lignée maternelle travaillant dans le cadre du schéma de sélection CHAROLAIS UNIVERS. Sa production est annoncée comme naissante bien et de bonne qualité musculaire. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : BARRET Franck (18) : 06.29.82.02.64