URBANO
| Père | LIVERPOOL |
|---|---|
| GPM | IMPRO |
| Date de naissance | 22/10/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | ...kg / 325 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 106 | 0.79 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 91 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 98 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.70 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 104 | 0.25 |
| COMP | Comportement au pointage | 98 | 0.63 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 94 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 99 | 0.51 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 110 | 0.54 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 99 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 100 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 95 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 101 | 0.78 |
| FOS psf | Finesse d'os | 110 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 96 | 0.69 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 96 | 0.22 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 109 | 0.42 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 96 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.80 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 96 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Non porteur | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
"URBANO P un LIVERPOOL porteur du gène sans corne URBANO P est un animal complet morphologiquement qui depuis sa naissance se fait remarquer par sa bonne performance. Sa production est annoncée comme naissante bien. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : BARRET Franck (18) : 06.29.82.02.64