URBANO
Père | LIVERPOOL |
---|---|
GPM | IMPRO |
Date de naissance | 22/10/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 325 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 105 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 97 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 99 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 105 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 105 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 99 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 100 | 0.39 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 103 | 0.35 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 101 | 0.43 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 101 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 104 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 100 | 0.50 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 104 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"URBANO P un LIVERPOOL porteur du gène sans corne URBANO P est un animal complet morphologiquement qui depuis sa naissance se fait remarquer par sa bonne performance. Sa production est annoncée comme naissante bien. « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : BARRET Franck (18) : 06.29.82.02.64