UN NEMO
Père | NEMO PP |
---|---|
GPM | LAGON P |
Catégorie | 18 mois |
Date de naissance | 27/09/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | ...kg / 326 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 101 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 101 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 105 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 119 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 104 | 0.53 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 111 | 0.40 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 94 | 0.35 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 94 | 0.43 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 101 | 0.54 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 102 | 0.40 |
CONF | Conformation de carcasse | 101 | 0.51 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.41 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
"UNNEMO PP Homozygote sc facile d'utilisation " Voilà un animal peu commun sur le marché cumulant très bonne morphologie, un pédigrée facile d'utilisation est assurant 100% de sa descendance non porteuse de corne ! « Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l’animal pour plus de renseignements : Propriétaire : BARRET Franck (18) : 06.29.82.02.64