ULLIGAN
Père | ODRISCOL P |
---|---|
GPM | NOZAY |
Race | Charolaise |
Catégorie | Veaux de l'année |
Date de naissance | 17/10/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 307 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 105 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 110 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 104 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 100 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 118 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 110 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 104 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 118 | 0.53 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 108 | 0.38 |
CONF | Conformation de carcasse | 98 | 0.47 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 106 | 0.39 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
« Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire :DESCHATRES Christian (36) : 06.65.08.34.59