UMBRO
Père | ORIFLAM PP |
---|---|
GPM | ODOUL |
Date de naissance | 13/11/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 52kg / 361 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 89 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 111 | 0.45 |
DM sev | Développement musculaire | 110 | 0.55 |
DS sev | Développement squelettique | 103 | 0.45 |
FOS sev | Finesse d'os | 117 | 0.45 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 111 | 0.45 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 97 | 0.32 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 106 | 0.27 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 115 | 0.37 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 113 | 0.45 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 101 | 0.34 |
CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.45 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 103 | 0.36 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
« Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire :DESCHATRES Christian (36) : 06.65.08.34.59