UMBERTINO


Père | ORIFLAM PP |
---|---|
GPM | NAGUI PP |
Date de naissance | 05/11/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 42kg / 317 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 115 | 0.59 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 95 | 0.45 |
DM sev | Développement musculaire | 106 | 0.62 |
DS sev | Développement squelettique | 96 | 0.55 |
FOS sev | Finesse d'os | 123 | 0.50 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 105 | 0.50 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 93 | 0.33 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 98 | 0.28 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 94 | 0.38 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 102 | 0.51 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 98 | 0.36 |
CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.45 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 100 | 0.38 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
« Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire :EARL DE LA BATISSE DESCHATRES Christian (36) : 06.65.08.34.59