ULYANG
Père | MESSMER |
---|---|
GPM | JESUS |
Date de naissance | 29/10/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 353 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 102 | 0.60 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 113 | 0.47 |
DM sev | Développement musculaire | 100 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 114 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 96 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 114 | 0.52 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 114 | 0.41 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 118 | 0.37 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 130 | 0.44 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 121 | 0.55 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.39 |
CONF | Conformation de carcasse | 97 | 0.48 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.40 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Non porteur | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
« Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire :DESCHATRES Christian (36) : 06.65.08.34.59