ULTOR
| Père | RODGER P |
|---|---|
| GPM | CASTOR |
| Date de naissance | 01/10/2023 |
| Sexe | Mâle |
| Poids de naissance / P210j | 48kg / 347 kg |
| Région | Centre-Val de Loire |
| Facilités de naissance | |||
|---|---|---|---|
| IFNAIS | Facilité de naissance | 94 | 0.80 |
| Sevrage | |||
|---|---|---|---|
| CR sev | Potentiel de croissance | 115 | 0.75 |
| DM sev | Développement musculaire | 106 | 0.78 |
| DS sev | Développement squelettique | 115 | 0.77 |
| FOS sev | Finesse d'os | 97 | 0.71 |
| REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | 93 | 0.20 |
| COMP | Comportement au pointage | 96 | 0.63 |
| ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 116 | 0.75 |
| AVEL | Aptitudes au vêlage | 100 | 0.48 |
| ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 101 | 0.52 |
| MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 114 | 0.75 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 112 | 0.75 |
| Post-sevrage en ferme | |||
|---|---|---|---|
| CR psf | Potentiel de croissance | ||
| DM psf | Développement musculaire | 106 | 0.77 |
| DS psf | Développement squelettique | 113 | 0.77 |
| FOS psf | Finesse d'os | 102 | 0.77 |
| AF psf | Aptitudes fonctionnelles | 114 | 0.67 |
| CS psf | Conformité au standard | ||
| Vie productive | |||
|---|---|---|---|
| RIAPgef | Réussite à l'IAP | 103 | 0.23 |
| EFCAR | Efficacité de la carière | 104 | 0.39 |
| Jeunes bovins ferme | |||
|---|---|---|---|
| ICRC | Croissance carcasse | 107 | 0.80 |
| CONF | Conformation de carcasse | 95 | 0.80 |
| IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 104 | 0.80 |
| Gènes d'intérêt | |||
|---|---|---|---|
| Ataxie | Non porteur | ||
| Blind | Porteur hétérozygote | ||
| DEA | NC | ||
Commentaire du technicien :
« Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire : EARL DE LA BATISSE DESCHATRES Christian (36) : 06.65.08.34.59