ULTOR
Père | RODGER P |
---|---|
GPM | CASTOR |
Date de naissance | 01/10/2023 |
Sexe | Mâle |
Poids de naissance / P210j | 48kg / 347 kg |
Région | Centre-Val de Loire |
Facilités de naissance | |||
---|---|---|---|
IFNAIS | Facilité de naissance | 98 | 0.61 |
Sevrage | |||
---|---|---|---|
CR sev | Potentiel de croissance | 112 | 0.49 |
DM sev | Développement musculaire | 108 | 0.64 |
DS sev | Développement squelettique | 107 | 0.57 |
FOS sev | Finesse d'os | 106 | 0.51 |
REAC | Réactivité des veaux lors de la pesée | ||
COMP | Comportement au pointage | ||
ISEVR | Index de synthèse au sevrage | 115 | 0.54 |
AVEL | Aptitudes au vêlage | 103 | 0.34 |
ALAIT | Aptitudes à l'allaitement | 107 | 0.29 |
MERP | Incidence de la mère sur le poids au sevrage | 117 | 0.40 | IVMAT | Index de synthèse des valeurs maternelles | 116 | 0.52 |
Post-sevrage en ferme | |||
---|---|---|---|
CR psf | Potentiel de croissance | ||
DM psf | Développement musculaire | ||
DS psf | Développement squelettique | ||
FOS psf | Finesse d'os | ||
AF psf | Aptitudes fonctionnelles | ||
CS psf | Conformité au standard |
Vie productive | |||
---|---|---|---|
RIAPgef | Réussite à l'IAP | ||
EFCAR | Efficacité de la carière |
Jeunes bovins ferme | |||
---|---|---|---|
ICRC | Croissance carcasse | 103 | 0.33 |
CONF | Conformation de carcasse | 104 | 0.46 |
IAB | Index de synthèse aptitudes bouchères | 105 | 0.34 |
Gènes d'intérêt | |||
---|---|---|---|
Ataxie | Non porteur | ||
Blind | Porteur hétérozygote | ||
DEA |
Commentaire du technicien :
« Si vous êtes intéressé, contactez directement le propriétaire de l'animal pour plus de renseignements : Propriétaire :DESCHATRES Christian (36) : 06.65.08.34.59